2024 - 2025 | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | |
26.04.2025 -10.05.2025 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 200,00 - 210,00 | 240,00 | 260,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 180,00 - 190,00 | 210,00 - 220,00 | 240,00 |
10.05.2025 - 28.06.2025 | ||||
Appartment mit Infrartokabine | Lärche - Zirbe | 160,00 - 165,00 | 195,00 | 215,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 150,00 - 155,00 | 180,00 - 185,00 | 205,00 |
28.06.2025 - 06.09.2025 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 160,00 - 165,00 | 195,00 | 215,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 150,00 - 155,00 | 180,00 - 185,00 | 205,00 |
05.10.2024 - 20.12.2024 | ||||
Appartmen mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 180,00 - 190,00 | 215,00 | 235,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 160,00 - 170,00 | 185,00 - 195,00 | 215,00 |
20.12.2024 - 28.12.2024 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 290,00 - 310,00 | 320,00 - 340,00 | 360,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 270,00 - 280,00 | 300,00 - 310,00 | 330,00 |
28.12.2024 - 04.01.2025 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 310,00 - 320,00 | 340,00 - 350,00 | 370,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 290,00 - 300,00 | 320,00 - 330,00 | 350,00 |
04.01.2025 - 11.01.2025 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 280,00 - 290,00 | 310,00 - 320,00 | 340,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 260,00 - 270,00 | 290,00 - 300,00 | 320,00 |
11.01.2025 - 01.02.2025 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 220,00 - 230,00 | 260,00 | 280,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 200,00 - 210,00 | 230,00 - 240,00 | 260,00 |
01.02.2025 - 22.03.2025 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 270,00 - 280,00 | 310,00 | 330,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 250,00 - 260,00 | 280,00 -290,00 | 310,00 |
22.03.2025 - 12.04.2025 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - Zirbe | 240,00 - 250,00 | 280,00 | 300,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 220,00 - 230,00 | 250,00 - 260,00 | 280,00 |
12.04.2025 - 26.04.2025 | ||||
Appartment mit Infrarotkabine | Lärche - ZIrbe | 270,00 - 280,00 | 310,00 | 330,00 |
Appartment ohne Infrarotkabine | Tanne - Fichte | 250,00 - 260,00 | 280,00 - 290,00 | 315,00 |
Zusatzkosten:
- Ortstaxe 2,60 € pro Tag / pro Person (ab 15 Jahre)
- Kurzaufenthalt bis 4 Nächte wird ein Aufpreis verrechnet
- Endreinigung: 135,00 €
- Preise inklusive Betriebskosten, Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtücher
- Gitterbett mit Bettwäsche, Hochstuhl ist gratis vorhanden – auf Anfrage
- Alle Preise berechnen wir je nach Saisonzeiten, Aufenthaltsdauer & Personenanzahl
- Begleichen Sie die Zimmerrechnung bitte am Tag vor Ihrer Abreise in bar.
- Kreditkarten werden nicht angenommen!
- bei einer kurzfristigen Buchung wo keine Anzahlung gemacht werden kann, wird am Anreisetag abgerechnet